創(chuàng)意LED顯示產(chǎn)品軟模組R系列PRO版柔于外,支持弧形顯示,輕松打造圓柱屏、飄帶屏、波浪屏,剛于內(nèi),堅韌耐用,7.5mm單元板厚度,輕薄柔軟,廣泛應(yīng)用于景區(qū)、商場商超、規(guī)劃館、科技館、藝術(shù)館、博物館、創(chuàng)意中心等場景。
·可調(diào)至4200Hz,高清高灰、畫面顯示清晰細(xì)膩
·柔于外,支持弧形顯示,輕松打造圓柱屏、飄帶屏、波浪屏
·剛于內(nèi),堅韌耐用,品質(zhì)有保障
·7.5mm單元板厚度,輕薄柔軟,搭配深V型硅膠底殼,支持大角度展示
·強(qiáng)磁磁鐵吸附牢靠,支持微調(diào),保障平整
·支持定制同一批次驅(qū)動芯片、燈管,實現(xiàn)軟模組、常規(guī)模組DIY安裝,給創(chuàng)意更多可能。
(注:軟模組、常規(guī)模組PCB板不同,兩款產(chǎn)品共用時,存在一定的墨色差異)
·實行廠家3年超長質(zhì)保,服務(wù)網(wǎng)點遍布全國,售后無憂
參數(shù)名稱 | 室內(nèi)全彩R系列Pro版(軟模組) | |||
Q1.5 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | |
規(guī)格參數(shù) | ||||
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素間距(mm) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
模組分辨率(WxH) | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
模組尺寸(mm)(WxH) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
單元面積(m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
像素密度(點/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
光學(xué)參數(shù) | ||||
白平衡亮度(cd/m2) | ≥600 | ≥500 | ≥500 | ≥400 |
色溫(K) | ||||
水平視角() | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直視角() | 130 | 130 | 130 | 130 |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均勻性 | >95% | >95% | >95% | >95% |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
灰度等級(Bit) | 14~15可調(diào) | |||
電氣參數(shù) | ||||
峰值功耗(W/m2) | ≤439 | ≤439 | ≤439 | ≤457 |
平均功耗(W/m2) | ≤146 | ≤146 | ≤146 | ≤153 |
供電電壓 | ≥4.2V | |||
性能參數(shù) | ||||
刷新率(Hz) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
使用參數(shù) | ||||
工作溫度范圍(℃) | -20~40 | |||
存儲溫度范圍(C) | -20~60 | |||
工作濕度范圍(RH) | 10~65%無結(jié)露 | |||
存儲濕度范圍(RH) | 10~65%無結(jié)露 | |||
服務(wù)方面 | ||||
質(zhì)保年限 3年 |