戶外全彩LED顯示產(chǎn)品Q系列Pro版采用采用動(dòng)態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS/PWM芯片,升級(jí)至4200Hz真超刷,畫面顯示逼真細(xì)膩,廣泛應(yīng)用于戶外廣告?zhèn)髅?、政企工程、文化旅游、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館、商業(yè)地產(chǎn)及門頭等場(chǎng)景。
·采用動(dòng)態(tài)節(jié)能高刷 PWM-SS/PWM芯片,4.2V供電更省電
·升級(jí)至4200Hz真超刷,拍照攝像高保真,細(xì)節(jié)之處分毫畢現(xiàn)
·高灰度等級(jí)、寬色域,畫面顯示逼真細(xì)膩,不偏色,還原本色
·嚴(yán)格篩選每一顆燈管,波段、批次統(tǒng)一高標(biāo)準(zhǔn),顯示均勻,締造高品質(zhì)
·優(yōu)質(zhì)純銅電源線、鍍錫銅彩色排線,品質(zhì)可靠,不易損壞
·320*160mm標(biāo)準(zhǔn)單元板尺寸,產(chǎn)品升級(jí)更方便
·自主研發(fā)、生產(chǎn)套件,面罩墨色均勻,底殼穩(wěn)固可靠
·高性能戶外防護(hù)硅膠,耐候性強(qiáng),適用于各種惡劣環(huán)境
·實(shí)行廠家3年超長(zhǎng)質(zhì)保,服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國,售后無憂
參數(shù)名稱 | 戶外全彩Q系列Pro版 | ||||||||
Q2 | Q2.5 | Q3.0 | Q4 | Q5 | Q6 | Q6(大板) | Q8 | Q10 | |
規(guī)格參數(shù) | |||||||||
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素間距(mm) | 2 | 2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 8 | 10 |
模組分辨率(WxH) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
模組尺寸(mm)(WxHxD) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
單元面積(m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0369 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 |
光學(xué)參數(shù) | |||||||||
白平衡亮度(cd/m2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
色溫(K) | 3000~12000可調(diào) | ||||||||
水平視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直視角() | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均勻性 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
對(duì)比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
灰度等級(jí)(Bit) | 14~15可調(diào) | ||||||||
電氣參數(shù) | |||||||||
峰值功耗(W/m2) | ≤918 | ≤648 | ≤786 | ≤909 | ≤836 | ≤946 | ≤892 | ≤866 | ≤857 |
平均功耗(W/m2) | ≤306 | ≤216 | ≤262 | ≤303 | ≤279 | ≤316 | ≤298 | ≤289 | ≤286 |
供電電壓 | ≥4.2V | ||||||||
性能參數(shù) | |||||||||
刷新率(Hz) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
使用參數(shù) | |||||||||
工作溫度范圍(℃) | -20~40 | ||||||||
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -20~60 | ||||||||
工作濕度范圍(RH) | 10~65%無結(jié)露 | ||||||||
存儲(chǔ)濕度范圍(RH) | 10~65%無結(jié)露 | ||||||||
服務(wù)方面 | |||||||||
質(zhì)保年限 3年 |