室內(nèi)全彩LED顯示產(chǎn)品Q系列Pro G版采用動態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS芯片,支持4.2V啟動,動態(tài)息屏,4200Hz超刷,廣泛應(yīng)用于會議視頻中心、信息中心、演示中心及指揮中心、室內(nèi)大廳、電視臺演播廳、展覽館、劇院、政府部門、學(xué)校、醫(yī)院、演藝中心等場景。
·表面覆膜,無懼觸摸,手感舒適
·采用優(yōu)質(zhì)鍍膜“十防”技術(shù),超強防護,實現(xiàn)燈面IP65防護等級,性能穩(wěn)定可靠
·采用動態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS芯片,支持4.2V啟動,動態(tài)息屏,節(jié)能又省電
·4200Hz超刷,拍照攝像高保真,細(xì)節(jié)之處分毫顯現(xiàn)
·墨色管控一致性好,亮度均勻
·高亮顯示,無顆粒感,觀看舒適
·多種場景適用,適配性強,使用便捷
·實行廠家超長3年質(zhì)保,品質(zhì)穩(wěn)定,售后無憂
參數(shù)名稱 | 室內(nèi)全彩Q系列Pro G版產(chǎn)品參數(shù) | ||||
Q1.2 | Q1.5 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | |
規(guī)格參數(shù) | |||||
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素間距(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
模組分辨率(WxH) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
模組尺寸(mm)(WxHxD) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
單元面積(m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
像素密度(點/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
光學(xué)參數(shù) | |||||
白平衡亮度(cd/m2) | ≥600 | ≥600 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
色溫(K) | 3000~120000可調(diào) | ||||
水平視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直視角(°) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均勻性 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
灰度等級(Bit) | 14~15可調(diào) | ||||
電氣參數(shù) | |||||
峰值功耗(W/m2) | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 |
平均功耗(W/m2) | ≤194 | ≤194 | ≤147 | ≤147 | ≤153 |
供電電壓 | ≥4.2V | ||||
性能參數(shù) | |||||
刷新率(Hz) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
使用參數(shù) | |||||
工作溫度范圍(℃) | -20~40 | ||||
存儲溫度范圍(℃) | -20~60 | ||||
工作濕度范圍(RH) | 10~65%無結(jié)露 | ||||
存儲濕度范圍(RH) | 10~65%無結(jié)露 | ||||
服務(wù)方面 | |||||
質(zhì)保年限 3年 |